| ISIN | DE000A0JDU97 |
|---|---|
| WKN | A0JDU9 |
| Reuters Kürzel | IFMG.DE |
| Bloomberg Kürzel | IFM GR |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Börsenplätze | Xetra, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart |
| Erstnotiz | 19. Mai 2006 |
| Anzahl der Aktien | 9,53 Millionen Stück |
| Zugehörigkeit zu Indices | CDAX Classic All Share DAXsector All Financial Services Prime All Share Dimax Index Rhein-Neckar-Index |
| Designated Sponsor | Close Brothers Seydler Bank AG BHF Bank AG |


